
Motore a benzina Extec Gx210 7.0HP 6.5HP 13HP 15HP Motore a benzina Gx160 Gx200 Gx390 Gx420 per piccoli camion
Panoramica Motore a benzina Extec Gx210 7.0HP 6.5HP 13HP 15HP Motore a benzina Gx160 Gx200 Gx390 Gx420 per autocarri leg;
Informazioni di base
| Modello numero: | EX210 |
| Movimento del pistone | Rotante |
| carburante | Benzina |
| Numero di colpi | Quattro tempi |
| Forma di disposizione del cilindro | l |
| Numero di cilindri | Monocilindrico |
| Tip | Motore a combustione interna |
| spostare | 212cc |
| Prestazione | 7 CV/5,2 kW |
| Capacità della tanica di benzina | 3,6 litri |
| Capacità dell'olio | 0,6 litri |
| Pacchetto di trasporto | Kartonverpackung |
| specifica | 390*330*350 |
| marchio | EXTEC |
| Origine | Ningde Cina |
| Codice HS | 8503009090 |
| Capacità produttiva | 100.000 pezzi/anno, |
Descrizione del prodotto
Motore a benzina Extec Gx210 7.0 HP 6.5 HP 13 HP 15 HP Motore a benzina Gx160 Gx200 Gx390 Gx420 per piccoli camion Descrizione del prodotto★Generatore di benzina ★ Fabbrica ★ Buona qualità ★ Caratteristiche generali ★ Ottima fattura ★ Design personalizzato ★ Propria licenza di esportazione
Parametri del prodotto| colpo | 4 tempi | cilindro | Monocilindrico |
| Stile freddo | Raffreddato ad aria | Inizio | Inizio del rinculo |
| luogo d'origine | Ningde, Cina | Marchio | Extec |
| Rapporto di prova della macchina | Fornito | Controllo uscita video | Fornito |
| Componenti principali | Il motore | Punti chiave di vendita | Facile da usare |
| Sistema di partenza | rinculo | Colore | Opzionale |
| GAMMA COMPLETA DI MOTORI A BENZINA FUJIAN EXTEC POWER MACHINERY CO.,LTD | ||||||||||
| Modello | EX156 | EX160 | EX200 | EX210 | EX220 | EX270 | EX390 | |||
| GT240 | GX160 | GX200 | GX210 | GX220 | GX270 | GX390 | ||||
| Tipo di motore | 4 tempi, monocilindrico, raffreddamento ad aria forzata, OHV | |||||||||
| Bohrung×Mozzo mm | 56×40 | 68×45 | 68×54 | 70×55 | 70×58 | 77×58 | 88×64 | |||
| spostare | 98 cc | 163 cc | 196cc | 212cc | 223cc | 270cc | 389 cc | |||
| rapporto di compressione | 7,7:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | 8,2:1 | 8,0:1 | |||
| Motore PS | 3 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 13 | |||
| Potenza netta KW/giri | 1,8/3600 | 3,4/3600 | 3,8/3600 | 4,2/3600 | 5,2/3600 | 6/3600 | 8/3600 | |||
| Potenza max KW/giri | 2,2/3600 | 4/3600 | 4,8/3600 | 5,2/3600 | 5,9/3600 | 6,6/3600 | 9,6/3600 | |||
| Velocità di lavoro giri/min | 3000/3600 | |||||||||
| Massimo. Drehmomento Nm/U/min | 4,4/2500 | 12,5/2500 | 13/2500 | 13/2500 | 15/2500 | 19/2500 | 26/2500 | |||
| Rotazione dell'albero cardanico | In senso antiorario (uscita albero orizzontale) | |||||||||
| Sistema di partenza | rinculo | Avvio a strappo, elettrico CC con batteria o avviamento elettrico CA | ||||||||
| Capacità dell'olio | 0,35 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1.1 | 1.1 | |||
| Capacità della tanica di benzina | 1.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 6 | 6.5 | |||
| Consumo di carburante | 450 g/kW. H | 395 g/kW. H | 395 g/kW. H | 395 g/kW. H | ||||||



