Motore diesel Four Storkes in acciaio forgiato per generatore/generatore diesel/generatore diesel con ventola e radiatore
Tutti i tipi di motori diesel del gruppo elettrogeno Foto: QC6112ZLD QC4112ZLD QC380D N485D 4JR3ABD QC480D Specifica;
Informazioni di base
Modello numero: | QC490D QC380D N485D QC385 |
Numero di colpi | Quattro tempi |
Forma di disposizione del cilindro | l |
Numero di cilindri | 6 cilindri |
Tip | Motore a combustione interna |
rapporto di compressione | 17:1 |
Alesaggio e ictus | 85*95 |
spostare | 0,5394 litri |
Tipo di camera | Iniezione diretta |
Direzione di rotazione | Antiorario |
Regime minimo (giri/min) | 1000 |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua forzato |
Tempi di iniezione (Ca) | 181 |
Potenza (1 ora) kW | 18.15.30 |
Velocità massima con carichi | 1575/1890/3150 |
Pacchetto di trasporto | Scatola in legno di bachelite |
specifica | 205 chilogrammi |
marchio | Quanchai |
Origine | Cina |
Codice HS | 8408909220 |
Capacità produttiva | 20000 |
Descrizione del prodotto
Tutti i tipi di motori diesel per gruppi elettrogeni Foto: QC6112ZLD
QC4112ZLD
QC380D
N485D
4JR3ABD
QC480D
Specifica:
Modello | QC380D | QC385D | QC480D | N485D | QC490D | |||||
Alesaggio e ictus | 80*90 | 85*90 | 80*90 | 85*95 | 90*105 | |||||
spostare | 1.357 | 1.532 | 1.809 | 5.516 | 2,67 | |||||
Tipo di camicia del cilindro | Nass | Asciutto | Nass | |||||||
Via di ingresso | Naturalmente succhiato | Naturalmente succhiato | ||||||||
Standby (kW) | 10 | 12 | 11 | 13.2 | 14 | 17 | 17 | 20 | 22 | 26 |
Velocità (RPM) | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
Rapporto consumo carburante | <=255 | <=255 | <=245 | <=240 | <=235 | |||||
Tipo di coperchio volano | SAE4# | |||||||||
Tipo di volano | SAE7,5" |
<=235 | <=230 | <=205 | |||||
<=205 | <=198 | <=196 | <=198 | ||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora