Motore diesel monocilindrico portatile raffreddato ad aria
MOTORE DIESEL Motori diesel raffreddati ad aria, motori diesel monocilindrici, motori diesel a iniezione diretta. grupp;
Informazioni di base
Modello numero: | ETK192F |
Garanzia | In corsa per un anno |
carburante | Diesel |
Numero di colpi | Quattro tempi |
Prestazione | 5/7/10/12/14 PS |
Sistema di partenza | Avviamento a strappo/avviamento elettrico opzionale |
Tipo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata |
Tipo di lubrificazione | Spruzzi di pressione |
Pacchetto di trasporto | Schiuma all'interno, cartone all'esterno |
specifica | CE e ISO9001 |
marchio | ETK o OEM |
Origine | Changzhou, Cina |
Codice HS | 8408909119 |
Capacità produttiva | 3000 unità/mese |
Descrizione del prodotto
MOTORE DIESELMotori diesel raffreddati ad aria, motore diesel monocilindrico, motore diesel a iniezione diretta. Anche i nostri prodotti più venduti sono generatori diesel, pompe dell'acqua diesel, generatori e saldatrici diesel, motori a benzina e generatori a benzina.
introduzione
I motori diesel utilizzano pezzi di ricambio di alta qualità per garantire un avvio rapido, un funzionamento regolare e bassi shock, bassa rumorosità e basso consumo di carburante. Sono stati esportati in Filippine, Tailandia, Europa, America, Sud Africa ecc.
Vantaggi:
1. Motore diesel 3000/3600 giri/min 5HP, 7HP, 10HP, 12HP con CE2. Tecnici qualificati e ingegneri professionisti3. Ogni fornitore di pezzi di ricambio è rigorosamente selezionato per una qualità eccellente4. Procedure di produzione complete, centro di test rigoroso, buon pacchetto5. Garanzia: Durata: un anno6. Funzionamento standard/Manutenzione tecnica/Manuale/Kit di strumenti7. Qualsiasi domanda. Non esitate a contattare il nostro venditore
Modello | 5 PS | 7 PS | 10 PS | 12 PS | 14 PS | 16 PS |
ETK170F(E) | ETK178F(E) | ETK186F(E) | ETK186FA(E) | ETK188F(E) | ETK192F(E) | |
Tip | Motore diesel a 4 tempi monocilindrico verticale, iniezione diretta, raffreddato ad aria | |||||
Bohrung×Mozzo (mm) | 70×55 | 78×62 | 86×70 | 86×72 | 88×75 | 92x75 |
Cilindrata del motore (cc) | 211 | 296 | 406 | 418 | 456 | 498 |
rapporto di compressione | 20:01 | 20:01 | 20:01 | 20:01 | 20:01 | 20:01 |
Velocità del motore (giri/min) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 |
Potenza continua (KW) | 2,5/2,98 | 3,4/4,4 | 5,7/6,6 | 5,9/6,9 | 6,8/7,5 | 8.1/8.7 |
Potenza massima (KW) | 2,8/3,36 | 4,0/4,9 | 6,3/7,34 | 6,5/7,62 | 7,5/8,25 | 8,9/9,57 |
Consumo di carburante (g/kw.h) | 280,2/288,3 | 276,1/285,6 | 273,5/281,5 | 273,5/281,5 | 273,5/281,5 | 273,5/281,5 |
Capacità del serbatoio del carburante (L) | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Capacità di lubrificazione (L) | 0,75 | 1.1 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
Direzione dell'albero motore | In senso orario dall'estremità del volano | |||||
Kühlart | Raffreddamento ad aria forzata | |||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora