Autocarro con cassone ribaltabile Sinoruck Howo 6X4
Autocarro con cassone ribaltabile Sinoruck Howo 6X4;
Informazioni di base
Modello numero: | Autocarro con cassone ribaltabile HOWO 6X4 |
volante | 6×4 |
Dislocamento | >8 litri |
Sedili | ≤5 |
Potenza | 351-450 CV |
Certificazione pneumatici | ISO |
Progettazione di pneumatici | Senza camera d'aria |
Dumping-Tip | Stile con sollevamento anteriore |
Condizione | Nuovo |
Dopo vendita | Aiuto online |
Colore | Bianco/Rosso/Blu/Giallo |
trasmissione | Hw19710 |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard |
specifica | L7934xB2496xH3386 |
marchio | COME O |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 200.000 unità/anno |
Descrizione del prodotto
CHIAVE | Autocarro con cassone ribaltabile HOWO 6X4 | |
Tipo di guida | 6×4 | |
Sistema di guida | Guida a sinistra/guida a destra | |
cabina | Cabina Howo, con divano letto singolo, aria condizionata | |
interasse | 3225+1350mm | |
Prestazioni del motore | Motore SINOTRUK, Euro II / Euro IV / Euro V | |
266 CV/290 CV/336 CV/371 CV, 280 CV/310 CV/340 CV/380 CV | ||
trasmissione | HW15710/HW19710, coppia max 1500-1900 Nm, 10 marce con presa di forza, manuale | |
Assale anteriore | SINOTRUK MADE, HF9, Howo nuovo stile, freni a piastra standard | |
Asse motore | HC16.16Ton, rapporto: 4.42,4.8,5.73 | |
timone | ZF8098, sterzo ZF, pompa del servosterzo ZF, pressione del sistema 18 MPa | |
Sospensione | Molla a balestra standard | |
serbatoio di carburante | 300 litri | |
Dimensioni complessive (mm) | L7934xB2496xH3386 | |
Capacità del cassone ribaltabile (CBM) | 18-22 | |
Sistema di sollevamento | Mozzo anteriore/centrale | |
Spessore dei pannelli (mm) | In basso: 10/8, Pagina: 6/4; | |
Pneumatici | Pneumatici tubeless radiali 295/80R22.5 in nylon 11.00-20/12.00-20 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora