Ribaltabile tandem, trasporto idraulico, carbone, sabbia, pietra, rocce, dumper, semirimorchio, rimorchio, veicolo lungo
Descrizione della produzione: Produzioni e dettagli Prodotti correlati Custodie per l'esportazione FAQ 1. Come posso acq;
Informazioni di base
Modello numero: | ALP9350DPST |
Tipo di sospensione indipendente | Sospensione indipendente |
Modulo | Telaio per rimorchio con ribaltabile automatico |
Numero dell'asse | 2 |
Numero di pneumatico | 8+1 |
Autosvuotamento | Autosvuotamento |
Sistema frenante antibloccaggio ABS | Sistema frenante antibloccaggio ABS |
Materiale | Stahl |
Condizione | Nuovo |
Perno | Perno del rimorchio avvitato da 2 pollici con cambio 3,5 inc |
carrello di atterraggio | Rimorchio con gambe idrauliche/elettriche/manuali Custo |
Pacchetto di trasporto | Nm |
specifica | 7500*2500*3650MM |
marchio | MARCHIO ELEPH |
Origine | Cina |
Codice HS | 87163 |
Capacità produttiva | 150 unità al mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione della produzione:Semirimorchio ribaltabile cassonato | |||||
Modello | ALP9350DPST | ||||
Dimensione (facoltativa) | Asse n. | Nennlast (kg) | Pneumatico n. | dimensioni della ruota | |
Secondo le esigenze del cliente | 2 | 25000 | 8 | 825R20 1000R20 1100R20 1200R20 12R22.5 (Altre dimensioni/Pneumatico super singolo, contattare il fornitore) | |
3 | 35-45 CBM 60 Tonnellate | 12 | |||
4 | 50000 | 16 | |||
Produzione | Industria e commercio di Qingdao Eleph | ||||
interasse | 1310 mm | ||||
molla a balestra | 10 St | ||||
asse | 16.13.18T | ||||
Sospensione | Robusta sospensione meccanica con molle a balestra | ||||
Materiale portante principale | Piastre al manganese Q345B, saldate automaticamente ad arco sommerso | ||||
Sistema di frenata | Sistema frenante a doppia linea con sistema/camere di frenatura automatica | ||||
Camera d'aria del freno | Doppio modello | ||||
Perno | 2' o 3,5' intercambiabili | ||||
carrello di atterraggio | Capacità di carico di 28 T con capacità di sollevamento statico di 80 T. | ||||
Forza del suolo | 6 mm | ||||
Spessore del corpo | 5 mm | ||||
Sistema di frenata | Sistema frenante a doppia linea con camere d'aria automatiche | ||||
Camera d'aria del freno | Quattro camere doppie e due singole | ||||
Sistema elettrico | Presa 24V, 7 fili, illuminazione secondo gli standard europei. | ||||
Dimensioni della trave principale | Piatto superiore | 14 mm | |||
Piastra inferiore | 16 mm | ||||
Rete centrale | 8 mm | ||||
Altezza | 500–520 mm | ||||
Cassetta degli attrezzi | 1 scatola con strumenti standard | ||||
Portaruota di scorta | 2 frasi | ||||
Colore e logo | Dipende dai requisiti dell'acquirente. | ||||
Altezza del perno | In base all'altezza della sella del trattore. | ||||
pittura | verniciatura a tre strati; Qualsiasi colore è disponibile | ||||
Cilindro idraulico | Intestino | ||||
Applicazione | Per il carbone. Minerale Sabbia. Calcolo. Trasporto del grano |
Produzioni e dettagli
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora