FAW Beiben Dongfeng Shacman Foton WHOO Sinotruk 10/12 Pneumatico Speciale Dumper per carichi pesanti Dumper che scarica il camion da carico di sabbia Mining Prezzo dell'autocarro con cassone ribaltabile usato
Panoramica LC Pagamento FAW Beiben Dongfeng Shacman Foton WHOO Sinotruk 10/12 Pneumatici/Ruote Speciale Autocarro con ca;
Informazioni di base
Modello numero: | JSX5052DFMAGGIE per autocarri ribaltabili |
volante | 6×4 |
Dislocamento | >8 litri |
Sedili | ≤5 |
Potenza | 351-450 CV |
Certificazione pneumatici | ECE, ISO, DOT |
Progettazione di pneumatici | Radiale |
Dumping-Tip | Stile di dumping bidirezionale |
Condizione | Nuovo |
Tip | 4*2/6*4/8*4/4*4/6X6 |
Tipo di guida | Guida a destra o a sinistra |
Tipo di cassone da carico | Tipo quadrato o tipo U per autocarri con cassone ribaltabile |
Luce pericolosa | Accendi la luce di pericolo superiore per gli autocarri con cassone ribaltabile |
cerchione dei pneumatici | 8,50V-20 |
Dimensioni del carico interno (mm) | 6000×2300×1500 |
Marchio di telai per camion | COMEO, Sinotruk, Dongfeng, Shacman |
Colore | Bianco, blu o secondo i vostri desideri |
Sistema di frenata | Freno ad aria compressa |
asse | Assale per autocarri pesanti |
Pacchetto di trasporto | Nudo |
specifica | 8545*2496*3170 |
marchio | JUSHIXIN |
Origine | Cina |
Codice HS | 8704230090 |
Capacità produttiva | 300 unità/mese |
Descrizione del prodotto
Pagamento LC FAW Beiben Dongfeng Shacman Foton WHOO Sinotruk 10/12 Pneumatici/Ruote Dumper per carichi pesanti speciali Dumper che scarica il camion da carico di sabbia Mining Prezzo dell'autocarro con cassone ribaltabile usato
Descrizione del prodotto
1. Autocarro con cassone ribaltabile adatto per lavori di sterro, ghiaia, materiali sfusi, ecc.;2. L'area di carico dell'autocarro con cassone ribaltabile può scaricare automaticamente un determinato angolo di scarico, risparmiando tempo e manodopera durante lo scarico, consentendo un ciclo di trasporto breve e un'elevata efficienza produttiva;3. Basso costo di trasporto dell'autocarro con cassone ribaltabile;4. Progettazione su misura per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.Parametri del prodotto
Modello | Skipper | Passo (mm) | 3625+1350 |
Tipo di guida | 4×2, 6×4, 8×4 | Profilo ruota (anteriore/posteriore) (mm) | 1500/1739 |
Masse di cuoio (kg) | 11220 | cerchi | 8,50V-20 |
Peso totale del veicolo (kg) | 25000 | Pneumatici | 12:00R20 |
Capacità di carico nominale (kg) | 40000 | Velocità massima (km/h) | 75 |
Dimensione esterna (mm) | 8545×2496×3170 | Abilità massima di arrampicata (%) | 30% |
Dimensioni del carico interno (mm) | 6000×2300×1500 | Angolo di avvicinamento/uscita | 19°/23° |
Assale anteriore | HF 9, tamburo | Asse motore | HC16, doppia riduzione |
Il motore | SINOTRUK WD615.69, motore diesel a 4 tempi con iniezione diretta, motore a 6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbocompressore e intercooler | ||
Capacità del serbatoio del carburante (L) | Serbatoio da 380 litri | Potenza nominale (kW)/giro (rpm) | 247/2200 |
trasmissione | HW19710, 10 marce avanti, 2 retromarce | ||
Sistema di tassazione | Sterzo idraulico con servoassistenza | ||
Sistema elettronico | Batteria: 2x12V/165Ah; Alternatore: 28V-1500KW; Avviamento: 7,5 kW/24 V; | ||
Sistema frenanteBr | Freno di servizio | Con freno ad aria compressa a doppio circuito | |
Freno di stazionamento | Freni a molla che agiscono sulle ruote anteriori e posteriori | ||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora